Apple iPhone 17 512GB Lavendel 6.3"
Artikel-Nr.: 569257
Hersteller-Artikel-Nr.: MG6U4ZD/A
EAN-Code: 0195950645187
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 28 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.318kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
1
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1260.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 30 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 27 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Bildschirm | |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Design | |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Formfaktor: | Balken |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Produktfarbe: | Lavendel |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 29 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 71,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Paketgewicht: | 336 g |
| Höhe: | 149,6 mm |
| Verpackungshöhe: | 27,1 mm |
| Tiefe: | 7,95 mm |
| Gewicht: | 177 g |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Kamera | |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Audio-Zoom: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Makrofotografie: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Nachtmodus: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Autofokus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Leistungen | |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Navigation | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Netzwerk | |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Ja |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| WLAN: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Prozessor | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessor: | A19 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Sensoren | |
| Magnetsensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Software | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Plattform: | iOS |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Farbelhaft.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
