Apple iPhone 17 512GB Black 6.3"
Artikel-Nr.: 569255
Hersteller-Artikel-Nr.: MG6P4ZD/A
EAN-Code: 0195950644586
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 28 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.317kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1268.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 27 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 30 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Bildschirm | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Panel-Typ: | OLED |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Design | |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Formfaktor: | Balken |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 29 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,95 mm |
| Paketgewicht: | 336 g |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Breite: | 71,5 mm |
| Gewicht: | 177 g |
| Höhe: | 149,6 mm |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 27,1 mm |
| Kamera | |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Panorama: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Leistungen | |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Multimedia | |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Navigation | |
| GLONASS: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| AirPlay: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| iBeacon: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| WLAN: | Ja |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Prozessor | |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessor: | A19 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Plattform: | iOS |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Farbelhaft.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
