Apple iPhone 17 256GB White 6.3"
Artikel-Nr.: 569254
Hersteller-Artikel-Nr.: MG6K4ZD/A
EAN-Code: 0195950643787
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 89 mm x 169 mm x 26 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.319kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
5
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1016.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 30 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 27 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Bildschirm | |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Bildschirmform: | Flach |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Design | |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Formfaktor: | Balken |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 29 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 177 g |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Paketgewicht: | 336 g |
| Höhe: | 149,6 mm |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Breite: | 71,5 mm |
| Verpackungshöhe: | 27,1 mm |
| Tiefe: | 7,95 mm |
| Kamera | |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Geolokalisation: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Autofokus: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Panorama: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Nachtmodus: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Leistungen | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Videoanruf: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Multimedia | |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Navigation | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| GPS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| NavIC: | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| WLAN: | Ja |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| iBeacon: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Prozessor | |
| Prozessor: | A19 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Plattform: | iOS |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Farbelhaft.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
