Apple iPhone 16 128GB White 6.1" iOS
Artikel-Nr.: 496447
Hersteller-Artikel-Nr.: MYE93ZD/A
EAN-Code: 0195949822148
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 28 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.315kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
3
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 786.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 22 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 18 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2220 min |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Bildschirm | |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Markenspezifische Technologien: | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Display-Auflösung: | 2556 x 1179 Pixel |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 2000 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display Glasart: | Ceramic Shield |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 23 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 147,6 mm |
| Gewicht: | 170 g |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Breite: | 71,6 mm |
| Kamera | |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Autofokus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Makrofotografie: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 5,2 cm |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Audio-Zoom: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Multi-Shot: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Selbstauslöser: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Panorama: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Leistungen | |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Videoanruf: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Taschenlampe, Recognize Music, Translate, Kamera, Schwerpunkt, Shortcut, Sprachnotiz, Controls, Lupe, Silent mode |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Sprachwahl: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Nachrichtenübertragung | |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| Navigation | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Netzwerk | |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| iBeacon: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Bluetooth: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| WLAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| AirPlay: | Ja |
| Prozessor | |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Prozessor: | A18 |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Orientierungssensor: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
| Plattform: | iOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Sonstige Funktionen | |
| Index der Reparierbarkeit: | 8 |
| Enthält nicht: | Arsen, BFR, Quecksilber, PVC |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Zertifikate | |
| Körper-SAR (EU): | 1,41 W/kg |
| Kopf-SAR (EU): | 1,24 W/kg |
| SAR Kopf (USA): | 1,08 W/kg |
| SAR Körper (USA): | 1,17 W/kg |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
