Apple iPhone 16 128GB Ultramarine 6.1" iOS
Artikel-Nr.: 496446
Hersteller-Artikel-Nr.: MYEC3ZD/A
EAN-Code: 0195949822506
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 27 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.315kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
10
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 818.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 18 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 22 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2220 min |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display-Auflösung: | 2556 x 1179 Pixel |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Markenspezifische Technologien: | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Display Glasart: | Ceramic Shield |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 2000 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Produktfarbe: | Blau |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 23 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Höhe: | 147,6 mm |
| Breite: | 71,6 mm |
| Gewicht: | 170 g |
| Kamera | |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Frontkamera-Blitz: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Panorama: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Selbstauslöser: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Autofokus: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Geolokalisation: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Multi-Shot: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Hochformat: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 5,2 cm |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Leistungen | |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Taschenlampe, Recognize Music, Translate, Kamera, Schwerpunkt, Shortcut, Sprachnotiz, Controls, Lupe, Silent mode |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Sprachwahl: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Videoanruf: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Multimedia | |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Nachrichtenübertragung | |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Navigation | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| MIMO: | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth: | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| WLAN: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Prozessor: | A18 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Sensoren | |
| Orientierungssensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Plattform: | iOS |
| Sonstige Funktionen | |
| Index der Reparierbarkeit: | 8 |
| Enthält nicht: | Arsen, BFR, Quecksilber, PVC |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Zertifikate | |
| Kopf-SAR (EU): | 1,24 W/kg |
| SAR Kopf (USA): | 1,08 W/kg |
| SAR Körper (USA): | 1,17 W/kg |
| Körper-SAR (EU): | 1,41 W/kg |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
