Apple iPhone 16 128GB Black 6.1" iOS
Artikel-Nr.: 496434
Hersteller-Artikel-Nr.: MYE73ZD/A
EAN-Code: 0195949821967
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 170 mm x 26 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.316kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
38
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 827.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 18 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 22 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Ausdauer | |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2220 min |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | C |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Bildschirm | |
| Display Glasart: | Ceramic Shield |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien: | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Display-Auflösung: | 2556 x 1179 Pixel |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 2000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Panel-Typ: | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 23 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Breite: | 71,6 mm |
| Höhe: | 147,6 mm |
| Gewicht: | 170 g |
| Kamera | |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Multi-Shot: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 5,2 cm |
| Makrofotografie: | Ja |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Autofokus: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Nachtmodus: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Hochformat: | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Zeitlupenbildrate: | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Panorama: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Frontkamera-Blitz: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Leistungen | |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Taschenlampe, Recognize Music, Translate, Kamera, Schwerpunkt, Shortcut, Sprachnotiz, Controls, Lupe, Silent mode |
| Schnellladung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Sprachwahl: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Multimedia | |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| Navigation | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| GPS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Netzwerk | |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| WLAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay: | Ja |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Prozessor | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessor: | A18 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Sensoren | |
| Orientierungssensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Software | |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Plattform: | iOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
| Sonstige Funktionen | |
| Index der Reparierbarkeit: | 8 |
| Enthält nicht: | Arsen, BFR, Quecksilber, PVC |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Zertifikate | |
| Kopf-SAR (EU): | 1,24 W/kg |
| SAR Körper (USA): | 1,17 W/kg |
| SAR Kopf (USA): | 1,08 W/kg |
| Körper-SAR (EU): | 1,41 W/kg |
| Produktdatenblatt | |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
