Dell Latitude 3540 i5-1335U 15.6" 16GB/256GB SSD FHD Iris W11P
Artikelnr.: 443383
Hersteller-Artikel-Nr.: 3P3CD
EAN-Code: 5397184807040
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 360 mm x 450 mm x 65 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.891kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
49
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 844.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Mitgelieferte Software: | Windows System Driver |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Akku-/Batteriespannung: | 11,4 V |
Batteriekapazität: | 54 Wh |
Akkuladezeit: | 3 h |
Batteriegewicht: | 220 g |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Ladespannung: | 5,15,20 V |
USB-Ladestrom: | 3 A |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixel Abstand: | 0,17925 x 0,17925 mm |
Pixeldichte: | 141 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
Kontrastverhältnis: | 600:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,81 kg |
Breite: | 359 mm |
Tiefe: | 239,7 mm |
Höhe (vorne): | 1,81 cm |
Höhe (hinten): | 2,04 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor: | i5-1335U |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,6 GHz |
Effiziente Kern-Boost-Frequenz: | 3,4 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
Maximale Turboleistung: | 55 W |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,10,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 72 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 257 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 271 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 44 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 316 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 2 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 13 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Arbeiten Sie von überall aus mit unseren intelligentesten und sichersten Business-Laptops, die nachhaltig auf Produktivität unterwegs ausgelegt sind.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.