Dell 108.0cm(42,5") U4323QE 16:9 2xHDMI+2DP+USB-C IPS 4K bl
Artikelnr.: 427310
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-U4323QE
EAN-Code: 5397184656976
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 730 mm x 1140 mm x 290 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 25.5kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
8
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1017.95 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 109,2 cm (43") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2451 x 0,2451 mm |
Pixeldichte: | 103,6 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 140 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 29 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 94,1 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 52,9 cm |
Sichtbare Größe (diagonal): | 10,8 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 95% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 8 W |
Integrierte Kamera: | Nein |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 14 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 651 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 1010 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 513 |
PAIA-Version: | 1.3.2, 2022 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 358 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 263 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 124 |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
Stromeingang: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100,200 x 200 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 6 cm |
Pivot: | Nein |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -20 - 20° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 10° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 52 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 52,1 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 250 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1260604 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 967,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 256,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 595,2 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 18,6 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 967,2 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 64,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 560,5 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 13,2 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 1,3 cm |
Rahmenbreite (oben): | 1,3 cm |
Rahmenbreite (unten): | 1,81 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 25,2 kg |
Markeneigenschaften | |
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel: | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 0 |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem 107,95 cm (42,5")-Monitor mit Multi-PC-Konnektivität, 4 individuellen FHD-Partitionen über iMST, ComfortView Plus und kabelgebundenem Ethernet.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.